1.电泳漆专用超滤膜管尺寸,流量,设计参数等 型号 图示 外形尺寸 (mm) 超滤电泳漆的流量 进液流量 <0.12Mpa 膜壳材料 LY-UF4020 L1=512 L2=368 D1=94 D2=25 约40L/h >500L/h ABS /UPVC LY-UF4040 L1=1073 L2=920 D1=94 D2=25 约100L/h >1000L/h ABS /UPVC LY-UF5040 L1=1200 L2=930 D1=140 D2=32 约200L/h >2000L/h UPVC LY-UF6040 L1=1206 L2=850 D1=160 D2=40 约240L/h >3000L/h UPVC LY-UF8040 L1=1325 L2=900 D1=200 D2=50 约400L/h >4500L/h UPVC UF4021-RS L1=600 L2=540 DN1=15 DN2=15 约40L/h >500L/h 不锈钢RO膜壳 UF4040-RS L1=1087 L2=1027 DN1=20 DN2=15 约100L/h >1000L/h 不锈钢RO膜壳
2.烯中空纤维超滤膜主要技术指标
★膜 内 径:300~400μm 400~500μm
★膜 壁 厚:40~100μm
★膜 孔 径:0.1~0.2μm
★透 气 率:>6.0×10-2cm3/cm2·s·cmHg
★纯水通量:100~150l/h.m2(0.15MPa,25℃)
★纵向强度:120 MPa
★孔 隙 率:40~50%
★出水浊度:<0.2NTU
★耐酸碱、耐细菌腐蚀、抗污染能力强
★单位膜面积通量大
聚丙烯中空纤维超滤膜型号尺寸通量及膜丝量
| 尺寸 | 通水量(0.1) | 膜面积(平米) | 膜丝量 | 膜壳材质 |
LY-UF4020(PP) | L1=573,L2=420 D1=32,D2=94 | >500L/H | 7 | 15000*0.5M | ABS/UPVC PMMA |
LY-UF4040(PP) | L1=1103,L2=920 D1=32,D2=94 | >1000L/H | 14 | 15000*1.0M | ABS/UPVC PMMA |
LY-UF5040(PP) | L1=1105,L2=840 DI=32,D2=140 | >2500L/H | 32 | 35000*1.0M | ABS/UPVC |
LY-UF6040(PP) | L1=1206,L2=850 D1=40, D2=160 | >4000L/H | 45 | 55000*1.0M | UPVC |
LY-UF8040(PP) | L1=1325,L2=901 D1=50,D2=200 | >5500L/H | 68 | 75000*1.0M | UPVC |
LY-4020-RS(PP) | L1=600, DN1=20,DN2=25 | >500L/H | 7 | 15000*0.5M | 4021RO膜壳 |
LY-4040-RS(PP) | L1=1087 DN1=20,DN2=25 | >1000L/H | 14 | 15000*1.0M | 4040RO膜壳 |
LY-4040-SS(PP) | L1=1075,L2=950 DN1=25,DN2=25 | >1000L/H | 14 | 15000*1.0M | 不锈钢超滤膜壳 |
3:改性聚砜(PS)中空纤维膜主要技术指标
★膜内径:400~600μm
★截留分子量:6000~50000
★孔隙率:70~90%
★纯水通量:40~150l/h.m2(0.15MPa,25℃)
聚砜中空纤维超滤膜型号尺寸通量及膜丝量
型号 | 尺寸 | 通水量(0.1) | 膜面积(平米) | 膜丝量 | 膜壳材质 |
LY-UF4020(PS) | L1=573,L2=420 D1=32,D2=94 | >300L/H | 7 | 15000*0.5M | ABS/UPVC PMMA |
LY-UF4040(PS) | L1=1103,L2=920 D1=32,D2=94 | >550L/H | 14 | 15000*1.0M | ABS/UPVC PMMA |
LY-UF5040(PS) | L1=1105,L2=840 DI=32,D2=140 | >1200L/H | 32 | 35000*1.0M | ABS/UPVC |
LY-UF6040(PS) | L1=1206,L2=850 D1=40, D2=160 | >2800L/H | 45 | 55000*1.0M | UPVC |
LY-UF8040(PS) | L1=1325,L2=901 D1=50,D2=200 | >3900L/H | 68 | 75000*1.0M | UPVC |
LY-4020-RS(PS) | L1=600, DN1=20,DN2=25 | >300L/H | 7 | 15000*0.5M | 4021RO膜壳 |
LY-4040-RS(PS) | L1=1087 DN1=20,DN2=25 | >550L/H | 14 | 15000*1.0M | 4040RO膜壳 |
LY-4040-SS(PS) | L1=1075,L2=950 DN1=25,DN2=25 | >550L/H | 14 | 15000*1.0M | 不锈钢超滤膜壳 |
